|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Caso moldado | Número de Polos: | 3P, 4P |
|---|---|---|---|
| Certificado: | o mccb 160a moldou o interruptor do caso com CE | Padrão: | IEC60947-2, GB14048-2 mccb 160a |
| Icu do interruptor do mccb: | 100kA | CI do interruptor do mccb: | 35kA do mccb 160a |
| Ue do interruptor do mccb: | AC380V | Ui do interruptor do mccb: | 690V |
| Do interruptor do mccb: | 100-225A | C.A. do interruptor do mccb: | 50Hz |
| Vida mecânica: | 20000 vezes | Nome do produto: | Disjuntor em caixa moldada Mccb |
| Porto: | Ningbo/Shanghai | ||
| Realçar: | Interruptor moldado IEC60947-2 do caso,IEC60947-2 MCCB,100kA moldou o interruptor do caso |
||
C.C. original MCCB do projeto fabricante moldado elétrico do interruptor do ampère do caso de 3 fases
| Tipo | SM1-63 | SM1-100 | SM1-225 | SM1-400 | SM1-630 | SM1-800 |
| A atual avaliado | 6/10/16//20/25/32/40/50/63 | 63/80/100 | 100/125/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 | 630/700/800 |
| Polos | 3P/4P | |||||
| Tensão avaliado | 380V | |||||
| Tensão de isolação avaliado | 690V | |||||
| Formar arcos sobre a distância | 0 | 0 | 0≤50 | 0≤50 | 0≤100 | 0≤100 |
| Final procurar um caminho mais curto a quebra da capacidade | 25-50KA | 25-85KA | 25-85KA | 35-85KA | 35-85KA | 65-100KA |
| O serviço procura um caminho mais curto a quebra da capacidade | 18-50KA | 18-50KA | 25-50KA | 25-65KA | 42-65KA | |
| Perfotmance da operação | 1500 / 8500 | 1000 / 7000 | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Cara
Telefone: 86-15067840824